Počítač SUUNTO D5 Aqua Blue + USB - tyrkysová
Související produkty
Detailní popis produktu
SUUNTO D5
Objevujme. Společně.
Potápěčský počítač SUUNTO D5 byl navržen tak, aby byl intuitivní a jednoduchý na ovládání. Užívejte si každou vteřinu pod hladinou a soustřeďte se na krásu podvodního světa. Buďte styloví a kombinujte Váš náramek s každým outfitem. Díky skvělé Suunto aplikaci můžete snadno sdílet vaše dobrodružství s přáteli a zaznamenávat vaše potápěčské zážitky.
| Digitální kompas | Rozšířené funkce pro potápění a freediving | Bezdrátová sonda | |||
| Nabíjecí baterie | Vibrační alarm | Bezdrátové připojení |
HLAVNÍ FUNKCE SUUNTO D5
UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ
Pozorujte informace o ponoru na dobře čitelném a vysoce kontrastním displeji. Na výběr jsou 4 režimy ponoru. Menu ovládejte snadno pomocí 3 tlačítek, měňte zobrazení displeje a jejich nastavení.

JEDNODUŠE A BEZDRÁTOVĚ
Sledujte pohodlně tlak v láhvi na Vašem zápěstí. Propojením Vašich D5 s bezdrátovou sondou Suunto Tank POD můžete snadno monitorovat údaje o tlaku v lahvi na displeji.
SDÍLEJTE S PŘÁTELI
Propojte Vaše SUUNTO D5 se smart zařízením pomocí Bluetooth a přeneste zaznamenaná data. Oživte své zážitky přidáním fotek a sdílením vašich podvodních dobrodružství s přáteli přímo v aplikaci Suunto.
BUĎTE STYLOVÍ
Odlište se a zvolte si osobní design vašeho náramku. Díky unikátnímu systému snadné výměny náramků změníte svůj styl během vteřiny. Přizpůsobte barvu náramku vaší potápěčské výstroji, nebo zvolte kožený náramek a tím doveďte k dokonalosti svůj každodenní outfit.
Uživatelské prostředí počítače SUUNTO D5 i Suunto aplikace je plně v českém jazyce.
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
| Rozměry | 53 x 53 x 16,3 mm / 2,09 x 2,09 x 0,64" |
|---|---|
| Hmotnost | 90 g / 3,17 oz |
| Materiál rámečku | Nerezová ocel |
| Materiál sklíčka | Minerální sklo |
| Materiál pouzdra | Zpevněný kompozit |
| Materiál náramku | Silikon |
| Co je v balení? |
Suunto D5 Black, USB kabel, Rychlý průvodce, Bezpečnostní instrukce, Ochranná fólie na displej, záruční list, Samolepka Suunto |
| Země výroby | FI |
Technické parametry
| Materiál rámečku | Nerezová ocel |
|---|---|
| Materiál sklíčka | Minerální sklo |
| Materiál pouzdra | Zesílený kompozit |
| Materiál náramku | Silikon |
| Hmotnost | 90 g / 3,17 oz |
| Vodotěsnost | 100 m (ISO 6425, EN 13319) |
| Typ baterie | Nabíjecí lithium-ion |
| Možnost aktualizace firmwaru | ✅ |
| Čas, datum | ✅ |
| Alarm | 1 denní alarm |
| Dual time | ✅ |
| Stopky | ✅ |
| Vibrační upozornění | ✅ |
| Podsvícení | LED |
| Konfigurovatelné podsvícení | ✅ |
| Rozlišení displeje | 320 x 300 |
| Indikátor baterie | Ikona + zbývající doba ponoru |
| Metrické a imperiální jednotky | ✅ |
| Typ displeje | Paměť v pixelech |
| Jazyky | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TW, ZH |
Propojitelnost
| Kompatibilita se smartphony | Podporuje většinu modelů |
|---|---|
| Připojení (mezi zařízeními) | Induktivní (Tank POD), Bluetooth Smart |
| Kompatibilní s DM5 | ✅ |
| Přenos záznamů | Bluetooth Smart / USB kabel |
| Přizpůsobení hodinek | Přizpůsobitelné pomocí DM5 |
| Kompatibilní s aplikací Suunto | ✅ |
| Telefonní notifikace na hodinkách | ✅ |
Kompas
| Digitální kompas | ✅ |
|---|---|
| Kompenzace náklonu | až 45° |
| Korekce odchylky | ✅ |
| Směrová stupnice | stupně |
| Střelka | směrová růžice |
| Globální vyváženost střelky | ✅ |
| Zámek azimutu s indikací směru | ✅ |
| Rozlišení kompasu | 1° |
| Přesnost kompasu | +/- 15° |
Pracovní teplota
| Provozní teplota | 0° C až +40° C / +32° F až +104° F |
|---|---|
| Teplota při skladování | -20° C až +50° C / -4° F až +122° F |
| Doporučená teplota při dobíjení | 0° C až +35° C / +32° F až +95° F |
Baterie
| Životnost baterie (ponoření) | až 6-12 h potápění při plném nabití nebo až 6 dní v režimu hodinek |
|---|
Potápění
| Max. operační hloubka (EN 13319) | 100 m / 328 ft (EN 13319, ISO 6425) |
|---|---|
| Nitrox (a Air) | ✅ |
| Freedive | ✅ |
| Gauge | ✅ |
| Čas ponoru | 0 až 999 min |
| Povrchový interval | 0 až 100 h |
| No fly time (Zákaz létání) | ✅ |
| Safety Stop | ✅ |
| Deep Stop | ✅ |
| Zobrazení délky výstupu | 0 - 999 min ( > než 999) |
| CNS/OTU (OLF) kalkulace | ✅ |
| Gas time | ✅ |
| Spotřeba plynu (v reálném čase) | ✅ |
| Styl zobrazení | Grafické |
| Osobní nastavení | P+2, P+1, P0, P-1, P-2 |
| Nastavení nadmořské výšky | 0 - 300 m / 300 -1500 m / 1500 - 3000 m |
| Plyny | až 3 plyny (kyslík 21 - 99%) |
| Max pO2 plynu | 1,6 |
| Stopky | ✅ |
| Bezdekompresní plánovač ponorů | ✅ |
| Logbook záložky | ✅ |
| Historie ponorů | doživotní |
| Dekompresní model | Suunto Fused™ RGBM 2 |
| Frekvence záznamu logbooku | potápění 10s, freediving 1s |
| Bezdrátová integrace plynu | volitelná (až 3 různé lahve s Suunto Tank POD) |
| Kapacita logbooku | 200 h nebo 400 ponorů, co nastane dříve |
| Přizpůsobitelné režimy ponoru a zobrazení | ✅ |
Alarmy a signalizace
| Doba ponoru | |
|---|---|
| Max. hloubka | |
| Tlak v láhvi | |
| Doba plynů | |
| Vysoká hladina pO2 (hyperoxický) | |
| Příliš rychlý výstup | |
| Překročení stropu dekomprese | |
| Nedodržení Deepstop | |
| CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | |
| Switch gas (přechod na vhodnější plyn) |
Freediving
| Počet Freedive ponorů | |
|---|---|
| Denní historie Freedive ponorů | |
| Celková historie Freedive ponorů | doživotní trvalá |
| Upozornění na hloubku | ano (5) |
| Alarm (doba ponoru) | |
| Alarm (hloubka) | |
| Upozornění na čas na povrchu |
Teplota
| Teplota | |
|---|---|
| Rozlišení teploty | 1° C / 1,5° F |
| Rozsah zobrazení teploty | -20 až +50 °C / -4 až +122 °F |

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Potápěčské počítače |
|---|---|
| EAN: | 6417084212313 |
| Značka: | SUUNTO |
| Model: | D5 |
| Kategorie: | Potápěčský počítač |
| Materiál: | Stainless Steel, Nerezová ocel, Kompozit |
| Barva: | Černá, Aqua |
| Hmotnost: | 90 g |
| Kompas: | Ano |
| Kompatibilní modely: | Tank Pod Multi |
| Maximální hloubka: | 100 m |
| Připojení: | Bluetooth, USB kabel, Bezdrátové |
SUUNTO D5
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

